2025年新一代电子信息技术(含量子技术)研究生复试名单公示

发布者:ldxy发布时间:2025-03-27浏览次数:10

系号 考生编号 姓名 总分 政治理论 外国语 业务课一 业务课二
1 104145085401017 李欢 379.00  65 48 125 141
2 104145085401001 金春山 374.00  67 59 124 124
3 104145085401015 黄进川 371.00  67 74 85 145
4 104145085401018 杨政 371.00  53 55 121 142
5 104145085401024 刘涛 363.00  65 60 92 146
6 104145085401006 谢俊雄 350.00  62 64 79 145
7 104145085401009 霍乐乐 349.00  64 60 81 144
8 104145085401012 刘翔 327.00  56 64 73 134
9 104145085401004 万斯凯 315.00  58 63 64 130
10 104145085401005 钟烨 313.00  51 52 75 135
11 104145085401010 刘欣冉 313.00  64 67 63 119
12 104145085401002 李鑫 310.00  54 37 81 138
13 104145085401014 彭嘉喜 305.00  50 70 58 127


Baidu
map