物理与通信电子学院调剂复试名单

发布者:ldxy发布时间:2023-04-06浏览次数:1851

院系所码 院系所 专业代码 专业 学位类别 学习形式 考生编号 姓名 性别 总分
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程 学术学位 全日制 105113012214041 王精翔 320
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程 学术学位 全日制 100133270011150 晏庆成 336
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程 学术学位 全日制 101833215217239 邓静 327
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程 学术学位 全日制 103863211114672 黄洪波 319
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程 学术学位 全日制 100083210008869 范磊 312
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程 学术学位 全日制 102883500012626 陈琨淇 311
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程 学术学位 全日制 100133265011137 梅宇航 343
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程 学术学位 全日制 104033081000132 刘烈龙 310
017 物理与通信电子学院 081001 信息与通信工程 学术学位 全日制 100333258103001 吴远烽 326
017 物理与通信电子学院 081002 信息与通信工程 学术学位 全日制 106113012080139 段泳帆 323


Baidu
map