2021年第二批调剂硕士生复试结果 公示

发布者:ldxy发布时间:2021-04-08浏览次数:5583

院系所代码 院系所 专业代码 专业名称 研究方向码 培养方式 考生类别 考生编号 姓名 性别 初试总分 政治理论 外语听力口语 综合测试 复试成绩 总成绩 排名 复试结果 拟录取意见 备注
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 106131070200075 房超玺 362
22 104 126.0 488.0 1 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 102801210014161 曾冬文 344
25 105 130.0 474.0 2 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 106131070200095 徐久禄 333
26 106 132.0 465.0 3 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 106351315019539 黄标 332
24 106 130.0 462.0 4 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 103001210309071 张博异 335
27 100 127.0 462.0 4 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 105591210005015 陈攀峰 333
27 101 128.0 461.0 6 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 106131070200074 贾启林 316
27 106 133.0 449.0 7 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 103571210004904 程学超 311
27 106 133.0 444.0 8 合格 不录取 考生拒绝录取
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 144301112000245 黄尊显 302
24 112 136.0 438.0 9 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 105111112515174 张小义 298
27 108 135.0 433.0 10 合格 不录取 考生拒绝录取
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 104861202019165 宗树 291
23 112 135.0 426.0 11 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 103571210005002 叶道健 289
22 101 123.0 412.0 12 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 144301017000100 孙继峰 341
23 105 128.0 469.0 1 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 107641650100131 田指挥 296
23 94 117.0 413.0 2 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 070200 物理学 00 全日制 调剂 105421431513180 王言平 282
25 103 128.0 410.0 3 合格 候补录取
017 物理与通信电子学院 085400 电子信息 00 全日制 调剂 101451000015057 邓钦豪 365
23 105 128.0 493.0 1 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 085400 电子信息 00 全日制 调剂 116641161071127 刘家乐 371
22 98 120.0 491.0 2 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 085400 电子信息 00 全日制 调剂 103591210007150 宋涛 381
18 89 107.0 488.0 3 合格 候补录取
017 物理与通信电子学院 085400 电子信息 00 全日制 调剂 105591210004299 裘健 380
20 87 107.0 487.0 4 合格 候补录取
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程 00 全日制 调剂 107101370809649 马淑娟 340
24 109 133.0 473.0 1 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程 00 全日制 调剂 116641151233268 王增 332
22 104 126.0 458.0 2 合格 拟录取
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程 00 全日制 调剂 102941211303761 林嘉俊 327
22 106 128.0 455.0 3 合格 候补录取
017 物理与通信电子学院 081000 信息与通信工程 00 全日制 调剂 144301193000023 马骏 331
20 99 119.0 450.0 4 合格 候补录取

公示期2021年4月8日-2021年4月10期

如有任何疑问,联系0791-88120370刘老师


Baidu
map