2021年研究生第二批调剂复试名单

发布者:ldxy发布时间:2021-04-08浏览次数:4412

yxsm 院系所 专业代码 专业名称 培养方式 考生类别 考生编号 姓名 性别 手机号 初试 毕业学校
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 105111112515174 张小义 18829678166 298 宝鸡文理学院
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 104861202019165 宗树 17802671297 291 湘南学院
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 103571210005002 叶道健 18326553308 289 安徽理工大学
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 106351315019539 黄标 15177617002 332 玉林师范学院
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 106131070200075 房超玺 17379962317 362 萍乡学院
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 144301112000245 黄尊显 18769021531 302 长春师范大学
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 103001210309071 张博异 13228216037 335 成都信息工程大学
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 106131070200095 徐久禄 17316755196 333 保定学院
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 106131070200074 贾启林 17746606119 316 南昌航空大学科技学院
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 103571210004904 程学超 15656942611 311 安徽建筑大学
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 105591210005015 陈攀峰 18379241812 333 九江学院
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 102801210014161 曾冬文 18214912471 344 井冈山大学
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 107641650100131 田指挥 18160355687 296 伊犁师范大学
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 105421431513180 王言平 13975130102 282 天水师范学院
017 理电学院 070200 物理学 全日制 调剂 144301017000100 孙继峰 13892315911 341 东北电力大学
017 理电学院 085400 电子信息 全日制 调剂 116641161071127 刘家乐 15891443795 371 西安工业大学
017 理电学院 085400 电子信息 全日制 调剂 101451000015057 邓钦豪 15357901254 365 南华大学
017 理电学院 085400 电子信息 全日制 调剂 103591210007150 宋涛 15956972895 381 铜陵学院
017 理电学院 085400 电子信息 全日制 调剂 105591210004299 裘健 15279193365 380 华东交通大学理工学院
017 理电学院 081000 信息与通信工程 全日制 调剂 102941211303761 林嘉俊 18816216588 327 南京理工大学紫金学院
017 理电学院 081000 信息与通信工程 全日制 调剂 116641151233268 王增 15182878571 332 内江师范学院
017 理电学院 081000 信息与通信工程 全日制 调剂 107101370809649 马淑娟 18253772600 340 山东师范大学
017 理电学院 081000 信息与通信工程 全日制 调剂 144301193000023 马骏 15342360630 331 武汉工程大学


Baidu
map