院系所代码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 培养方式 | 考生类别 | 专项计划 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 政治理论 | 外语听力口语 | 综合测试 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 复试结果 | 加试1 | 加试2 | 是否同等学力 | 拟录取意见 | 备注 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 100081210005937 | 万金昱 | 男 | 328 | 24 | 108 | 132.0 | 460.0 | 1 | 合格 | 不录取 | 被其它学校录取 | |||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102001211214540 | 练优 | 女 | 305 | 25 | 108 | 133.0 | 438.0 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 全日制 | 调剂 | 910021330102422 | 龚吴非 | 男 | 287 | 25 | 108 | 133.0 | 420.0 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106101081010395 | 易恒 | 男 | 300 | 22 | 107 | 129.0 | 429.0 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106171001000587 | 王冰冰 | 男 | 299 | 22 | 105 | 127.0 | 426.0 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102931210110160 | 阮一鸣 | 男 | 300 | 21 | 105 | 126.0 | 426.0 | 2 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106141085408614 | 吴彪 | 男 | 295 | 21 | 104 | 125.0 | 420.0 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106981622021736 | 张鹏龙 | 男 | 364 | 22 | 102 | 124.0 | 488.0 | 1 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102691137040322 | 谢东 | 男 | 368 | 20 | 98 | 118.0 | 486.0 | 2 | 合格 | 不录取 | 被其它学校录取 | |||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 104031085400315 | 李梁 | 男 | 352 | 23 | 100 | 123.0 | 475.0 | 3 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 103861101108921 | 孙立根 | 男 | 349 | 22 | 101 | 123.0 | 472.0 | 4 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 103531210001750 | 王磊 | 男 | 351 | 21 | 99 | 120.0 | 471.0 | 5 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 110781234500918 | 张俊斌 | 男 | 344 | 25 | 100 | 125.0 | 469.0 | 6 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 104031085400550 | 吴帅克 | 男 | 339 | 23 | 103 | 126.0 | 465.0 | 7 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 104031085400804 | 温倩 | 女 | 344 | 21 | 98 | 119.0 | 463.0 | 8 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106101085410626 | 蒋宇 | 男 | 339 | 21 | 97 | 118.0 | 457.0 | 9 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 102931210108408 | 吕昊樾 | 女 | 334 | 23 | 99 | 122.0 | 456.0 | 10 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 106171001002274 | 徐云豪 | 男 | 340 | 21 | 92 | 113.0 | 453.0 | 11 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 104031085400273 | 谢碧波 | 男 | 343 | 19 | 91 | 110.0 | 453.0 | 11 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 100051340607615 | 段代兴 | 男 | 345 | 22 | 86 | 108.0 | 453.0 | 11 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 103861101108768 | 钟支勇 | 男 | 336 | 20 | 95 | 115.0 | 451.0 | 14 | 合格 | 拟录取 | ||||||
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 全日制 | 调剂 | 114151520505688 | 周杰 | 男 | 334 | 21 | 91 | 112.0 | 446.0 | 15 | 合格 | 拟录取 |
具体见附件
公示期2021年4月2日-2021年4月6期
如有任何疑问,联系0791-88120370刘老师