理电—2018年硕士生复试结果

发布者:ldxy发布时间:2018-04-09浏览次数:2300

专业代码 专业名称 方向码 培养方式 考生类别 专项 考生编号 姓名 性别 初试 政治 外语 笔试 面试 复试成绩 总成绩 排名 复试结果 加试1 加试2 是否同等学力 拟录取意见 体检结果
045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104148045105015 高宁豹 388 19 111 84 214 602 1 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104148045105018 宋楠柯 363 27 108 93 228 591 2 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104148045105010 江婷 378 21 103 84 208 586 3 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104148045105009 曾朝阳 386 26 76 89 191 577 4 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104148045105017 张军鑫 380 23 81 86 190 570 5 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104148045105004 习美玲 336 27 101 90 218 554 6 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104148045105003 况苗苗 358 28 75 89 192 550 7 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104148045105007 黄欣婷 353 26 83 84 193 546 8 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104148045105023 胡超越 354 28 75 86 189 543 9 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104148045105002 张九龙 360 22 68 84 174 534 11 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104148045105026 舒芳萍 330 22 98 84 204 534 11 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104148045105001 汤雪麟 334 24 77 88 189 523 12 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104148045105020 唐春花 336 26 71 86 183 519 14 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 一志愿 104148045105027 蒋世成 336 28 68 87 183 519 14 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 调剂生 103948210165138 陈慧玲 355 23 76 86 185 540 1 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 调剂生 105748000011526 沈林东 330 20 96 84 200 530 2 拟录取 合格
045105 学科教学(物理) 00 全日制 调剂生 103198360714347 胡爱萍 328 25 70 84 179 507 3 拟录取 合格
070200 物理学 03 全日制 一志愿 104148070200006 张后交 395 25 106 87 218 613 1 拟录取 合格
070200 物理学 03 全日制 一志愿 104148070200008 钟浩宗 386 25 95 89 209 595 2 拟录取 合格
070200 物理学 03 全日制 一志愿 104148070200022 张欢 388 21 93 92 206 594 3 拟录取 合格
070200 物理学 04 全日制 一志愿 104148070200013 常守康 376 24 97 87 208 584 4 拟录取 合格
070200 物理学 03 全日制 一志愿 104148070200017 乔怡 343 26 103 91 220 563 5 拟录取 合格
070200 物理学 03 全日制 一志愿 104148070200002 周进 348 26 101 85 212 560 6 拟录取 合格
070200 物理学 04 全日制 一志愿 104148070200007 秦文静 351 25 92 87 204 555 7 拟录取 合格
070200 物理学 01 全日制 一志愿 104148070200010 熊立新 359 26 75 90 191 550 8 拟录取 合格
070200 物理学 01 全日制 一志愿 104148070200005 任义 319 20 108 85 213 532 9 拟录取 合格
070200 物理学 04 全日制 一志愿 104148070200016 李朝晖 313 24 96 89 209 522 10 拟录取 合格
070200 物理学 04 全日制 一志愿 104148070200018 商江山 321 22 90 82 194 515 11 拟录取 合格
070200 物理学 03 全日制 一志愿 104148070200009 蔡文娟 316 23 84 88 195 511 12 拟录取 合格
070200 物理学 04 全日制 一志愿 104148070200011 余敏 313 23 87 84 194 507 13 拟录取 合格
070200 物理学 04 全日制 一志愿 104148070200001 吴文君 303 23 85 87 195 498 14 拟录取 合格
070200 物理学 04 全日制 一志愿 104148070200015 肖开 332 缺考 缺考 缺考 缺考
085202 光学工程 02 全日制 一志愿 104148085202002 韩瑜 293 21 83 90 194 487 1 拟录取 合格
085202 光学工程 01 全日制 一志愿 104148085202001 朱星星 286 19 65 89 173 459 2 拟录取 合格
085202 光学工程 01 全日制 调剂生 103598210006581 吴恭建 334 21 110 91 222 556 1 拟录取 合格
085202 光学工程 02 全日制 调剂生 107008032193881 董云飞 312 24 101 91 216 528 2 拟录取 合格
085202 光学工程 03 全日制 调剂生 107018136015486 李善庆 275 23 77 90 190 465 3 拟录取 合格
085202 光学工程 02 全日制 调剂生 102138020002318 苏美霞 277 17 73 92 182 459 4 拟录取 合格
Baidu
map